サンシルバー市川

ご利用料金

月額料金の目安

(負担割合1割でのご利用の場合)

多床室(4人部屋): 7万円~13万円/月
多床室(2人部屋): 12.5万円~19万円/月
個室: 18万円~24万円/月
介護度や介護保険負担限度額認定証の有無により金額が異なります

※おおよその目安になります。ご利用の状況によって変わります。

 

料金確認の方法


まず介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄を確認します。

次に介護保険被保険者証の「要介護状態区分等」の欄を確認します。

最後に介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は「食費の負担限度額」の欄を確認します。(お持ちでない方のご負担は第4段階です)

 


利用者負担割合1割、要介護5,食費の負担限度額650円の場合、
上の画像の(4)ピンクの枠内が利用者様が1か月に負担する介護保険施設サービス費となります。
その他、『対象者のみ個別にかかる加算料金の該当するもの』及び『その他の実費費用(日用品費・教養娯楽費など)』が個別に加算されます。

〈例〉月額料金
負担割合1割 要介護3 4人部屋 ご利用の場合
2段階の方
50,970円+約9,500円+約10,500円
約71,000円
3段階①の方
58,770円+約9,500円+約10,500円
約80,000円
3段階②の方
80,070円+約9,500円+約10,500円
約100,000円
4段階の方
100,170円+約9,500円+約10,500円
約121,000円
※料金は概算です。(30日分)
 3か月の短期集中リハビリ終了後は料金がお安くなります。
 お気軽にご相談ください。

(詳しくは下表参照)

 

入所【多床室(2人部屋・4人部屋)】

○表内のサービス費は4人部屋の金額です。2人部屋は別途1,890円(税込)/1日 かかります(30日56,700円)
※5級地域加算(10.45円)適用

介護保険施設サービス費

1割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 1割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第1段階 824 300 0 1,124 33,720
第2段階 390 370 1,584 47,520
第3段階① 650 370 1,844 55,320
第3段階② 1,360 370 2,554 76,620
第4段階 1,850 550 3,224 96,720
要介護度2 第1段階 874 300 0 1,174 35,220
第2段階 390 370 1,634 49,020
第3段階① 650 370 1,894 56,820
第3段階② 1,360 370 2,604 78,120
第4段階 1,850 550 3,274 98,220
要介護度3 第1段階 939 300 0 1,239 37,170
第2段階 390 370 1,699 50,970
第3段階① 650 370 1,959 58,770
第3段階② 1,360 370 2,669 80,070
第4段階 1,850 550 3,339 100,170
要介護度4 第1段階 992 300 0 1,292 38,760
第2段階 390 370 1,752 52,560
第3段階① 650 370 2,012 60,360
第3段階② 1,360 370 2,722 81,660
第4段階 1,850 550 3,392 101,760
要介護度5 第1段階 1,049 300 0 1,349 40,470
第2段階 390 370 1,809 54,270
第3段階① 650 370 2,069 62,070
第3段階② 1,360 370 2,779 83,370
第4段階 1,850 550 3,449 103,470
 
2割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 2割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第4段階 1,647 1,850 550 4,047 121,410
要介護度2 第4段階 1,748 1,850 550 4,148 124,440
要介護度3 第4段階 1,877 1,850 550 4,277 128,310
要介護度4 第4段階 1,984 1,850 550 4,384 131,520
要介護度5 第4段階 2,097 1,850 550 4,497 134,910
 
3割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 3割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第4段階 2,471 1,850 550 4,871 146,130
要介護度2 第4段階 2,621 1,850 550 5,021 150,630
要介護度3 第4段階 2,816 1,850 550 5,216 156,480
要介護度4 第4段階 2,976 1,850 550 5,376 161,280
要介護度5 第4段階 3,145 1,850 550 5,545 166,350

 

■対象者のみ個別にかかる加算料金

サービス内容 1割負担金 2割負担金 3割負担金
〇サービス提供体制強化加算Ⅱ 19円/日 38円/日 57円/日
〇夜勤職員配置加算 25円/日 50円/日 75円/日
〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36円/日 71円/日 107円/日
〇安全対策体制加算(入所時1回限り) 21円/回 42円/回 63円/回
〇科学的介護推進体制加算Ⅱ
63円/月 126円/月 189円/月
〇自立支援促進加算 ※ 314円/月 627円/月 941円/月
〇栄養マネジメント強化加算 ※ 12円/日 23円/日 35円/日
〇褥瘡マネジメント加算Ⅰ ※ 4円/月 7円/月 10円/月
〇褥瘡マネジメント加算Ⅱ ※ 14円/月 27円/月 41円/月
〇排せつ支援加算Ⅰ ※ 11円/月 21円/月 32円/月
〇排せつ支援加算Ⅱ ※ 16円/月 32円/月 47円/月
〇排せつ支援加算Ⅲ ※ 21円/月 42円/月 63円/月
○初期加算(入所後30日間) 32円/日 63円/日 94円/日
○入所前後訪問指導加算I
471円/回 941円/回 1,411円/回
〇リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 ※ 35円/月 69円/月 104円/月
○短期集中リハビリ実施加算 251円/日 502円/日 753円/日
○認知症短期集中リハビリ実施加算 (週3日限度) 251円/日 502円/日 753円/日
〇口腔衛生管理加算Ⅰ 94円/月 188円/月 282円/月
〇口腔衛生管理加算Ⅱ ※ 115円/月 230円/月 345円/月
○療養食加算 7円/回 13円/回 19円/回
○若年性認知症受入加算 126円/日 251円/日 377円/日
○認知症緊急対応加算1(入所後7日まで) 209円/日 418円/日 627円/日
○外泊時費用(月6日間限り) 379円/日 757円/日 1,135円/日
○所定疾患施設療養費Ⅱ(月10日限度) 502円/日 1,004円/日 1,505円/日
○緊急時治療管理1(月3回限度) 542円/回 1,083円/回 1,624円/回
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ(1回限り) 105円/月 209円/月 314円/月
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ(1回限り) ※ 251円/月 502円/月 753円/月
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ(1回限り) ※ 105円/月 209円/月 314円/月
○試行的退所時指導加算(月1回3か月まで) 418円/回 836円/回 1,254円/回
○入退所前連携加算Ⅰ 627円/回 1,254円/回 1,881円/回
○入退所前連携加算Ⅱ 418円/回 836円/回 1,254円/回
○退所時情報提供加算 523円/回 1,045円/回 1,568円/回
○ターミナルケア加算11(31日~45日前) 84円/日 168円/日 251円/日
○ターミナルケア加算21(4日~30日前) 168円/日 335円/日 502円/日
○ターミナルケア加算31(前日、前々日) 857円/日 1,714円/日 2,571円/日
○ターミナルケア加算41(死亡日) 1,725円/日 3,449円/日 5,173円/日
〇介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×3.9%/月
〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×2.1%/月
〇新型コロナウイルス感染症への対応 基本報酬の0.1%/月 R3.9月末日まで

■その他

〇日用品費
 6,000円/30日(200円/1日)
〇教養娯楽費
 4,500円/30日(150円/1日)
○コップセット ※入所時
 460円(コップ1個、歯ブラシ、歯磨き粉)
○洗濯代 550円 (1回1ネット)
 上着・ズボン等 各220円
 下着等 各110円
○テレビリース 1,580円
〇イヤホン 880円
○インフルエンザ予防接種 実費
○肺炎球菌ワクチン接種 7,000円
○理容代
 男性カット 2,300円
 女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
 カット 2,650円
 カラー 6,110円
 パーマ 7,130円
○文書作成料 実費

※科学的介護情報システム:科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、ケアの質の向上を図るシステム

 

入所【個室】

○個室(1人部屋)は別途3,150円(税込)/1日 かかります(30日94,500円)
※5級地域加算(10.45円)適用

介護保険施設サービス費

1割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 1割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第2段階 832 390 820 2,042 61,260
第3段階① 650 1,310 2,792 83,760
第3段階② 1,360 1,310 3,502 105,060
第4段階 1,850 1,340 4,022 120,660
要介護度2 第2段階 879 390 820 2,089 62,670
第3段階① 650 1,310 2,839 85,170
第3段階② 1,360 1,310 3,549 106,470
第4段階 1,850 1,340 4,069 122,070
要介護度3 第2段階 944 390 820 2,154 64,620
第3段階① 650 1,310 2,904 87,120
第3段階② 1,360 1,310 3,614 108,420
第4段階 1,850 1,340 4,134 124,020
要介護度4 第2段階 999 390 820 2,209 66,270
第3段階① 650 1,310 2,959 88,770
第3段階② 1,360 1,310 3,669 110,070
第4段階 1,850 1,340 4,189 125,670
要介護度5 第2段階 1,055 390 820 2,265 67,950
第3段階① 650 1,310 3,015 90,450
第3段階② 1,360 1,310 3,725 111,750
第4段階 1,850 1,340 4,245 127,350
 
2割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 2割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第4段階 1,664 1,850 1,340 4,854 145,620
要介護度2 第4段階 1,758 1,850 1,340 4,948 148,440
要介護度3 第4段階 1,888 1,850 1,340 5,078 152,340
要介護度4 第4段階 1,998 1,850 1,340 5,188 155,640
要介護度5 第4段階 2,109 1,850 1,340 5,299 158,970
 
3割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 3割負担金 食費 居住費 合計(1日分) 合計(30日分)
要介護度1 第4段階 2,496 1,850 1,340 5,686円 170,580
要介護度2 第4段階 2,637 1,850 1,340 5,827 174,810
要介護度3 第4段階 2,831 1,850 1,340 6,021 180,630
要介護度4 第4段階 2,997 1,850 1,340 6,187 185,610
要介護度5 第4段階 3,164 1,850 1,340 6,354 190,620

 

■対象者のみ個別にかかる加算料金

サービス内容 1割負担金 2割負担金 3割負担金
〇サービス提供体制強化加算Ⅱ 19円/日 38円/日 57円/日
〇夜勤職員配置加算 25円/日 50円/日 75円/日
〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36円/日 71円/日 107円/日
〇安全対策体制加算(入所時1回限り) 21円/回 42円/回 63円/回
〇科学的介護推進体制加算Ⅱ
63円/月 126円/月 189円/月
〇自立支援促進加算 ※ 314円/月 627円/月 941円/月
〇栄養マネジメント強化加算 ※ 12円/日 23円/日 35円/日
〇褥瘡マネジメント加算Ⅰ ※ 4円/月 7円/月 10円/月
〇褥瘡マネジメント加算Ⅱ ※ 14円/月 27円/月 41円/月
〇排せつ支援加算Ⅰ ※ 11円/月 21円/月 32円/月
〇排せつ支援加算Ⅱ ※ 16円/月 32円/月 47円/月
〇排せつ支援加算Ⅲ ※ 21円/月 42円/月 63円/月
○初期加算(入所後30日間) 32円/日 63円/日 94円/日
○入所前後訪問指導加算I
471円/回 941円/回 1,411円/回
〇リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 ※ 35円/月 69円/月 104円/月
○短期集中リハビリ実施加算 251円/日 502円/日 753円/日
○認知症短期集中リハビリ実施加算 (週3日限度) 251円/日 502円/日 753円/日
〇口腔衛生管理加算Ⅰ 94円/月 188円/月 282円/月
〇口腔衛生管理加算Ⅱ ※ 115円/月 230円/月 345円/月
○療養食加算 7円/回 13円/回 19円/回
○若年性認知症受入加算 126円/日 251円/日 377円/日
○認知症緊急対応加算1(入所後7日まで) 209円/日 418円/日 627円/日
○外泊時費用(月6日間限り) 379円/日 757円/日 1,135円/日
○所定疾患施設療養費Ⅱ(月10日限度) 502円/日 1,004円/日 1,505円/日
○緊急時治療管理1(月3回限度) 542円/回 1,083円/回 1,624円/回
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ(1回限り) 105円/月 209円/月 314円/月
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ(1回限り) ※ 251円/月 502円/月 753円/月
〇かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ(1回限り) ※ 105円/月 209円/月 314円/月
○試行的退所時指導加算(月1回3か月まで) 418円/回 836円/回 1,254円/回
○入退所前連携加算Ⅰ 627円/回 1,254円/回 1,881円/回
○入退所前連携加算Ⅱ 418円/回 836円/回 1,254円/回
○退所時情報提供加算 523円/回 1,045円/回 1,568円/回
○ターミナルケア加算11(31日~45日前) 84円/日 168円/日 251円/日
○ターミナルケア加算21(4日~30日前) 168円/日 335円/日 502円/日
○ターミナルケア加算31(前日、前々日) 857円/日 1,714円/日 2,571円/日
○ターミナルケア加算41(死亡日) 1,725円/日 3,449円/日 5,173円/日
〇介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×3.9%/月
〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×2.1%/月
〇新型コロナウイルス感染症への対応 基本報酬の0.1%/月 R3.9月末日まで

■その他

○日用品費
 6,000円/30日(200円/1日)
○教養娯楽費
 4,500円/30日(150円/1日)
○コップセット ※入所時
 460円(コップ1個、歯ブラシ、歯磨き粉)
○洗濯代 550円 (1回1ネット)
 上着・ズボン等 各220円
 下着等 各110円
○テレビリース 1,580円
○イヤホン 880円
○インフルエンザ予防接種 実費
○肺炎球菌ワクチン接種 7,000円
○理容代
 男性カット 2,300円
 女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
 カット 2,650円
 カラー 6,110円
 パーマ 7,130円
○文書作成料 実費

※科学的介護情報システム:科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、ケアの質の向上を図るシステム

 

短期入所【多床室(2人部屋・4人部屋)】

○表内のサービス費は4人部屋の金額です。2人部屋は別途1,890円(税込)/1日 かかります(30日56,700円)
※5級地域加算(10.45円)適用

介護保険施設サービス費

1割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 1割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第1段階 865 300 0 1,165
第2段階 600 370 1,835
第3段階① 1,000 370 2,235
第3段階② 1,300 370 2,535
第4段階 1,850 550 3,265
要介護度2 第1段階 916 300 0 1,216
第2段階 600 370 1,886
第3段階① 1,000 370 2,286
第3段階② 1,300 370 2,586
第4段階 1,850 550 3,316
要介護度3 第1段階 982 300 0 1,282
第2段階 600 370 1,952
第3段階① 1,000 370 2,352
第3段階② 1,300 370 2,652
第4段階 1,850 550 3,382
要介護度4 第1段階 1,036 300 0 1,336
第2段階 600 370 2,006
第3段階① 1,000 370 2,406
第3段階② 1,300 370 2,706
第4段階 1,850 550 3,436
要介護度5 第1段階 1,092 300 0 1,392
第2段階 600 370 2,062
第3段階① 1,000 370 2,462
第3段階② 1,300 370 2,762
第4段階 1,850 550 3,492
 
2割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 2割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第4段階 1,729 1,850 550 4,129
要介護度2 第4段階 1,831 1,850 550 4,231
要介護度3 第4段階 1,963 1,850 550 4,363
要介護度4 第4段階 2,071 1,850 550 4,471
要介護度5 第4段階 2,184 1,850 550 4,584
 
3割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 3割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第4段階 2,593 1,850 550 4,993
要介護度2 第4段階 2,747 1,850 550 5,147
要介護度3 第4段階 2,944 1,850 550 5,344
要介護度4 第4段階 3,107 1,850 550 5,507
要介護度5 第4段階 3,276 1,850 550 5,676

 

■対象者のみ個別にかかる加算料金

サービス内容 1割負担金 2割負担金 3割負担金
〇夜勤職員配置加算 25円/日 50円/日 175円/日
〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36円/日 71円/日 248円/日
○個別リハビリテーション実施加算 251円/日 502円/日 753円/日
○若年性認知症受入加算1 126円/日 251円/日 377円/日
○療養食加算 9円/回 17円/回 25円/回
○送迎加算(片道) 193円 385円 577円
○重度療養管理加算1(介護度4・5) 126円/日 251円/日 377円
○緊急短期入所受入加算(7日間限度) 94円/日 188円/日 282円
○認知症緊急対応加算(7日間限度) 209円/日 418円/日 627円
○総合医学管理加算(7日間限度) 288円/日 575円/日 862円
○緊急時治療管理1(月3日限度) 542円/日 1,083円/日 1,624円
〇新型コロナウイルス感染症対応への特例的な評価 令和3年9月末日まで基本報酬に0.1%上乗せ
~区分支給限度基準額外費用~
※サービス提供体制加算Ⅱ 19円/日 38円/日 57円/日
※介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数×3.9%/月
※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×2.1%/月

■その他

〇日用品費
 200円/1日
〇教養娯楽費
 150円/1日
○洗濯代 550円 (1回1ネット)
 上着・ズボン等 各220円
 下着等 各110円
○テレビリース 55円/日
〇イヤホン 880円
○理容代
 男性カット 2,300円
 女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
 カット 2,650円
 カラー 6,110円
 パーマ 7,130円

※科学的介護情報システム:科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、ケアの質の向上を図るシステム

 

短期入所【個室】

○個室(1人部屋)は別途3,150円(税込)/1日 かかります(30日94,500円)
※5級地域加算(10.45円)適用

介護保険施設サービス費

1割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 1割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第2段階 871 600 820 2,291
第3段階① 1,000 1,310 3,181
第3段階② 1,300 1,310 3,481
第4段階 1,850 1,340 4,061
要介護度2 第2段階 919 600 820 2,339
第3段階① 1,000 1,310 3,229
第3段階② 1,300 1,310 3,529
第4段階 1,850 1,340 4,109
要介護度3 第2段階 986 600 820 2,406
第3段階① 1,000 1,310 3,296
第3段階② 1,300 1,310 3,596
第4段階 1,850 1,340 4,176
要介護度4 第2段階 1,042 600 820 2,462
第3段階① 1,000 1,310 3,352
第3段階② 1,300 1,310 3,652
第4段階 1,850 1,340 4,232
要介護度5 第2段階 1,097 600 820 2,517
第3段階① 1,000 1,310 3,407
第3段階② 1,300 1,310 3,707
第4段階 1,850 1,340 4,287
 
2割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 2割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第4段階 1,741 1,850 1,340 4,931
要介護度2 第4段階 1,837 1,850 1,340 5,027
要介護度3 第4段階 1,971 1,850 1,340 5,161
要介護度4 第4段階 2,084 1,850 1,340 5,274
要介護度5 第4段階 2,193 1,850 1,340 5,383
 
3割負担(単位:円)
介護度 利用者負担段階 3割負担金 食費 居住費 合計(1日分)
要介護度1 第4段階 2,612 1,850 1,340 5,802
要介護度2 第4段階 2,756 1,850 1,340 5,946
要介護度3 第4段階 2,957 1,850 1,340 6,147
要介護度4 第4段階 3,126 1,850 1,340 6,316
要介護度5 第4段階 3,289 1,850 1,340 6,479

 

■対象者のみ個別にかかる加算料金

サービス内容 1割負担金 2割負担金 3割負担金
〇夜勤職員配置加算 25円/日 50円/日 175円/日
〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36円/日 71円/日 248円/日
○個別リハビリテーション実施加算 251円/日 502円/日 753円/日
○若年性認知症受入加算1 126円/日 251円/日 377円/日
○療養食加算 9円/回 17円/回 25円/回
○送迎加算(片道) 193円 385円 577円
○重度療養管理加算1(介護度4・5) 126円/日 251円/日 377円
○緊急短期入所受入加算(7日間限度) 94円/日 188円/日 282円
○認知症緊急対応加算(7日間限度) 209円/日 418円/日 627円
○総合医学管理加算(7日間限度) 288円/日 575円/日 862円
○緊急時治療管理1(月3日限度) 542円/日 1,083円/日 1,624円
〇新型コロナウイルス感染症対応への特例的な評価 令和3年9月末日まで基本報酬に0.1%上乗せ
~区分支給限度基準額外費用~
※サービス提供体制加算Ⅱ 19円/日 38円/日 57円/日
※介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位数×3.9%/月
※介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×2.1%/月

■その他

〇日用品費
 200円/1日
〇教養娯楽費
 150円/1日
○洗濯代 550円 (1回1ネット)
 上着・ズボン等 各220円
 下着等 各110円
○テレビリース 55円/日
〇イヤホン 880円
○理容代
 男性カット 2,300円
 女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
 カット 2,650円
 カラー 6,110円
 パーマ 7,130円

※科学的介護情報システム:科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、ケアの質の向上を図るシステム

 

【通所リハビリテーション】

介護保険施設サービス費(6時間以上7時間未満)

 ※5級地域加算(10.55円)適用
 ※新型コロナウイルス感染症への対応 基本報酬の0.1%上乗せ(R3.4月~9月まで)

1割負担(単位:円)
介護度 1割負担金 食費(昼食) 合計(1日)
要介護1 749 650 1,399
要介護2 891 650 1,541
要介護3 1,028 650 1,678
要介護4 1,191 650 1,841
要介護5 1,352 650 2,002
※以下のものが加算されます
サービス提供体制強化加算Ⅲ 7円/回
中重度者ケア体制加算 22円/日
通所リハ提供体制加算4 26円/回
科学的介護推進体制加算 43円/月
通所リハ栄養アセスメント加算 53円/月
2割負担(単位:円)
介護度 2割負担金 食費(昼食) 合計(1日)
要介護1 1,498 650 2,148
要介護2 1,781 650 2,431
要介護3 2,055 650 2,705
要介護4 2,382 650 3,032
要介護5 2,703 650 3,353
※以下のものが加算されます
サービス提供体制強化加算Ⅲ 13円/回
中重度者ケア体制加算 43円/日
通所リハ提供体制加算4 51円/回
科学的介護推進体制加算 85円/月
通所リハ栄養アセスメント加算 106円/月
3割負担(単位:円)
介護度 3割負担金 食費(昼食) 合計(1日)
要介護1 2,247 650 2,897
要介護2 2,672 650 3,322
要介護3 3,083 650 3,733
要介護4 3,573 650 4,223
要介護5 4,055 650 4,705
※以下のものが加算されます
サービス提供体制強化加算Ⅲ 19円/回
中重度者ケア体制加算 64円/日
通所リハ提供体制加算4 76円/回
科学的介護推進体制加算 127円/月
通所リハ栄養アセスメント加算 159円/月

 

■対象者のみ個別にかかる加算料金

サービス内容 単位 1割負担金 2割負担金 3割負担金
通所リハビリマネジメント加算B11 同意日の属する月から6ヶ月以内 830/月 876 1,752 2,627
通所リハビリマネジメント加算B12 同意日の属する月から6ヶ月超 510/月 538 1,076 1,614
通所リハビリマネジメント加算B21 同意日の属する月から6ヶ月以内 863/月 911 1,821 2,732
通所リハビリマネジメント加算B22 同意日の属する月から6ヶ月超 543/月 573 1,146 1,719
通所リハ短期集中個別リハ加算
(退院日又は認定日から3ヶ月以内)
110/日 116 232 348
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ
(退院日又は認定日から3ヶ月以内)
110/日 116 232 348
通所リハ短期集中個別リハ加算 240/日
(週2日を限度)
254 507 760
通所リハ送迎減算 -47/片道 -50 -99 -149
通所リハ重度療養管理加算 100/日 106 211 317
通所リハ入浴介助加算Ⅰ 40/日 43 85 127
通所リハ入浴介助加算Ⅱ 110/日 64 127 190
通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ 150/回
(月2回を限度)
159 317 475
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ 160/回
(月2回を限度)
169 338 507
~区分支給限度基準額外費用~ 単位 1割負担金 2割負担金 3割負担金
♦通所リハサービス提供体制加算 Ⅲ 6単位/回 7円 13円 19円
♦通所リハ処遇改善加算Ⅰ 所定単位数×4.7% (1月につき)
♦通所リハ特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数×1.7% (1月につき)

■その他

○日用品費 150円/1日
○教養娯楽費 150円/1日
○リハビリパンツ・パット 実費

 

【訪問リハビリテーション】

 ※5級地域加算(10.55円)適用

1.訪問リハビリテーション費(307単位)(単位:円)
1割負担額 2割負担額 3割負担額
20分あたり 324 648 972
40分あたり 648 1,296 1,944
60分あたり 972 1,944 2,915
2.サービス提供体制強化加算Ⅰ(6単位)(単位:円)
1割負担額 2割負担額 3割負担額
20分あたり 7 13 19
40分あたり 13 26 38
60分あたり 19 38 57
3.短期集中リハビリテーション加算(200単位)
退院(所)日又は認定日から 週2回以上訪問した場合に算定します(退院・退所日から 起算して3ヶ月以内) (単位:円)
1割負担額 2割負担額 3割負担額
1日あたり 211 422 633
4.リハビリテーションマネジメント加算(単位:円)
1割負担額 2割負担額 3割負担額
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(180単位) 190 380 570
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ(213単位) 225 450 675
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ(450単位) 475 950 1,425
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ(483単位) 510 1,019 1,529
5.その他
計画診療未実施減算(ー50単位)(単位:円)
1割負担額 2割負担額 3割負担額
1回あたり -53 -106 -159

*実際は合計単位数に10.55円をかけて金額を算出するので、請求金額が多少異なる場合もございます。

0