月額料金の目安
(負担割合1割でのご利用の場合)
| 多床室(4人部屋): | 7.5万円~13万円/月 |
| 多床室(2人部屋): | 13万円~19万円/月 |
| 個室: | 18.5万円~24.5万円/月 |
| 介護度や介護保険負担限度額認定証の有無により金額が異なります | |
※おおよその目安になります。ご利用の状況によって変わります。
料金確認の方法

利用者負担割合1割、要介護5,食費の負担限度額650円の場合、
上の画像の(4)ピンクの枠内が利用者様が1か月に負担する介護保険施設サービス費となります。
その他、『対象者のみ個別にかかる加算料金の該当するもの』及び『その他の実費費用(日用品費・教養娯楽費など)』が個別に加算されます。
| 〈例〉月額料金 負担割合1割 要介護3 4人部屋 ご利用の場合 |
|---|
| 2段階の方 51,270円+約8,000円+約10,500円 ≒約70,000円 |
| 3段階①の方 59,070円+約8,000円+約10,500円 ≒約78,000円 |
| 3段階②の方 80,370円+約8,000円+約10,500円 ≒約99,000円 |
| 4段階の方 103,470円+約8,000円+約10,500円 ≒約122,000円 |
| ※料金は概算です。(30日分) ご入所後3か月の短期集中リハビリ期間は約5,000円が上記金額に加算となります。 お気軽にご相談ください。 |
(詳しくは下表参照)
入所【多床室(2人部屋・4人部屋)】
※5級地域加算(10.45円)適用
介護保険施設サービス費
| 1割負担(単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護度 | 利用者負担段階 | 1割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第1段階 | 829 | 300 | 0 | 1,129 | 33,870 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,649 | 49,470 | ||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,939 | 58,170 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 430 | 2,679 | 80,370 | ||
| 第4段階 | 2,060 | 650 | 3,529 | 105,870 | ||
| 要介護度2 | 第1段階 | 881 | 300 | 0 | 1,181 | 35,430 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,701 | 51,030 | ||
| 第3段階① | 680 | 430 | 1,991 | 59,730 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 430 | 2,731 | 81,930 | ||
| 第4段階 | 2050 | 650 | 3,581 | 107,430 | ||
| 要介護度3 | 第1段階 | 949 | 300 | 0 | 1,249 | 37,470 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,769 | 53,070 | ||
| 第3段階① | 680 | 430 | 2,059 | 61,770 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 430 | 2,799 | 83,970 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,649 | 109,470 | ||
| 要介護度4 | 第1段階 | 1,005 | 300 | 0 | 1,305 | 39,150 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,825 | 54,750 | ||
| 第3段階① | 680 | 430 | 2,115 | 63,450 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 430 | 2,855 | 85,650 | ||
| 第4段階 | 2,020 | 650 | 3,705 | 111,150 | ||
| 要介護度5 | 第1段階 | 1,058 | 300 | 0 | 1,358 | 40,740 |
| 第2段階 | 390 | 430 | 1,878 | 56,340 | ||
| 第3段階① | 680 | 430 | 2,168 | 65,040 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 430 | 2,908 | 87,240 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,758 | 112,740 | ||
| 2割負担(単位:円) | ||||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 2割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 1,658 | 2,050 | 650 | 4,358 | 130,740 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 1,762 | 2,050 | 650 | 4,462 | 133,860 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 1,898 | 2,050 | 650 | 4,598 | 137,940 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 2,009 | 2,050 | 650 | 4,709 | 141,270 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 2,115 | 2,050 | 650 | 4,815 | 144,450 |
| 3割負担(単位:円) | ||||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 3割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 2,486 | 2,050 | 650 | 5,186 | 155,580 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 2,643 | 2,050 | 650 | 5,343 | 160,290 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 2,847 | 2,050 | 650 | 5,547 | 166,410 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 3,013 | 2,050 | 650 | 5,713 | 171,390 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 3,173 | 2,050 | 650 | 5,873 | 176,190 |
■対象者のみ個別にかかる加算料金
| サービス内容 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 |
| 〇サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円/日 | 46円/日 | 69円/日 |
| 〇夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 |
| 〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 11円/日 | 21円/日 | 32円/日 |
| 〇生産性向上推進体制加算II | 11円/日 | 21円/日 | 32円/日 |
| 〇安全対策体制加算(入所時1回限り) | 21円/回 | 42円/回 | 63円/回 |
| 〇協力医療機関連携加算Ⅰ | 53円/月 | 105円/月 | 157円/月 |
| 〇科学的介護推進体制加算Ⅱ ※ |
63円/月 | 126円/月 | 189円/月 |
| 〇自立支援促進加算 ※ | 314円/月 | 627円/月 | 941円/月 |
| 〇栄養マネジメント強化加算 ※ | 12円/日 | 23円/日 | 35円/日 |
| 〇褥瘡マネジメント加算Ⅰ ※ | 4円/月 | 7円/月 | 10円/月 |
| 〇褥瘡マネジメント加算Ⅱ ※ | 14円/月 | 27円/月 | 41円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅰ ※ | 11円/月 | 21円/月 | 32円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅱ ※ | 16円/月 | 32円/月 | 47円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅲ ※ | 21円/月 | 42円/月 | 63円/月 |
| ○初期加算Ⅰ(入所後30日間) | 63円/日 | 126円/日 | 189円/日 |
| ○初期加算Ⅱ(入所後30日間) | 32円/日 | 63円/日 | 94円/日 |
| ○入所前後訪問指導加算I | 471円/回 | 941円/回 | 1,411円/回 |
| 〇リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ ※ | 35円/月 | 69円/月 | 104円/月 |
| ○短期集中リハビリ実施加算I | 270円/日 | 540円/日 | 809円/日 |
| ○認知症短期集中リハビリ実施加算I (週3日限度) | 251円/日 | 502円/日 | 753円/日 |
| ○認知症短期集中リハビリ実施加算Ⅱ (週3日限度) | 126円/日 | 251円/日 | 377円/日 |
| 〇経口維持加算Ⅰ | 418円/月 | 836円/月 | 1,254円/月 |
| 〇経口維持加算Ⅱ | 105円/月 | 209円/月 | 314円/月 |
| ○療養食加算 | 7円/回 | 13円/回 | 19円/回 |
| ○外泊時費用(月6日間限り) | 379円/日 | 757円/日 | 1,135円/日 |
| ○所定疾患施設療養費Ⅰ(月7日限度) | 250円/日 | 500円/日 | 750円/日 |
| ○緊急時治療管理(月3回限度) | 542円/回 | 1,083円/回 | 1,624円/回 |
| ○試行的退所時指導加算(月1回3か月まで) | 418円/回 | 836円/回 | 1,254円/回 |
| ○入退所前連携加算Ⅰ | 627円/回 | 1,254円/回 | 1,881円/回 |
| ○入退所前連携加算Ⅱ | 418円/回 | 836円/回 | 1,254円/回 |
| ○退所時情報提供加算Ⅰ | 523円/回 | 1,045円/回 | 1,568円/回 |
| ○退所時情報提供加算Ⅱ | 262円/回 | 523円/回 | 784円/回 |
| ○ターミナルケア加算(31日~45日前) | 76円/日 | 151円/日 | 226円/日 |
| ○ターミナルケア加算(4日~30日前) | 168円/日 | 335円/日 | 502円/日 |
| ○ターミナルケア加算(前日、前々日) | 951円/日 | 1,902円/日 | 2,853円/日 |
| ○ターミナルケア加算(死亡日) | 1,986円/日 | 3,971円/日 | 5,957円/日 |
| 〇介護職員等処遇改善加算Ⅰ2 | 所定単位数×9.7%/月 | ||
■その他
〇日用品費
6,000円/30日(200円/1日)
〇教養娯楽費
4,500円/30日(150円/1日)
○コップセット ※入所時
460円(コップ1個、歯ブラシ、歯磨き粉)
○洗濯代 583円 (1回1ネット)
上着・ズボン等 各220円
下着等 各110円
○テレビリース 1,580円/月
〇イヤホン 880円
○インフルエンザ予防接種 実費
○理容代
男性カット 2,500円
女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
カット 2,700円
カラー 7,350円
パーマ 8,450円
○文書作成料 実費
○口座自動引き落とし手数料 99円
入所【個室】
※5級地域加算(10.45円)適用
介護保険施設サービス費
| 1割負担(単位:円) | ||||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 1割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第2段階 | 838 | 390 | 880 | 2,108 | 63,240 |
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,858 | 85,740 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,568 | 107,040 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,400 | 4,188 | 125,640 | ||
| 要介護度2 | 第2段階 | 887 | 390 | 880 | 2,157 | 64,710 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 2,937 | 88,110 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,777 | 113,310 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,487 | 134,610 | ||
| 要介護度3 | 第2段階 | 954 | 390 | 880 | 2,224 | 66,720 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 3,004 | 90,120 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,844 | 115,320 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,554 | 136,620 | ||
| 要介護度4 | 第2段階 | 1,012 | 390 | 880 | 2,282 | 68,460 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 3,062 | 91,860 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,902 | 117,060 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,612 | 138,360 | ||
| 要介護度5 | 第2段階 | 1,064 | 390 | 880 | 2,334 | 70,020 |
| 第3段階① | 680 | 1,370 | 3,114 | 93,420 | ||
| 第3段階② | 1,420 | 1,470 | 3,954 | 118,620 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,664 | 139,920 | ||
| 2割負担(単位:円) | ||||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 2割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 1,676 | 2,050 | 1,550 | 5,276 | 158,280 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 1,773 | 2,050 | 1,550 | 5,373 | 161,190 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 1,908 | 2,050 | 1,550 | 5,508 | 165,240 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 2,023 | 2,050 | 1,550 | 5,623 | 168,690 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 2,128 | 2,050 | 1,550 | 5,728 | 171,840 |
| 3割負担(単位:円) | ||||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 3割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) | 合計(30日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 2,514 | 2,050 | 1,550 | 6,114 | 183,420 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 2,659 | 2,050 | 1,550 | 6,259 | 187,770 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 2,862 | 2,050 | 1,550 | 6,462 | 193,860 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 3,035 | 2,050 | 1,550 | 6,635 | 199,050 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 3,192 | 2,050 | 1,550 | 6,792 | 203,760 |
■対象者のみ個別にかかる加算料金
| サービス内容 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 |
| 〇サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円/日 | 46円/日 | 69円/日 |
| 〇夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 |
| 〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 54円/日 | 107円/日 | 160円/日 |
| 〇生産性向上推進体制加算II | 11円/日 | 21円/日 | 32円/日 |
| 〇安全対策体制加算(入所時1回限り) | 21円/回 | 42円/回 | 63円/回 |
| 〇協力医療機関連携加算Ⅰ | 53円/月 | 105円/月 | 157円/月 |
| 〇科学的介護推進体制加算Ⅱ ※ |
63円/月 | 126円/月 | 189円/月 |
| 〇自立支援促進加算 ※ | 314円/月 | 627円/月 | 941円/月 |
| 〇栄養マネジメント強化加算 ※ | 12円/日 | 23円/日 | 35円/日 |
| 〇褥瘡マネジメント加算Ⅰ ※ | 4円/月 | 7円/月 | 10円/月 |
| 〇褥瘡マネジメント加算Ⅱ ※ | 14円/月 | 27円/月 | 41円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅰ ※ | 11円/月 | 21円/月 | 32円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅱ ※ | 16円/月 | 32円/月 | 47円/月 |
| 〇排せつ支援加算Ⅲ ※ | 21円/月 | 42円/月 | 63円/月 |
| ○初期加算Ⅰ(入所後30日間) | 63円/日 | 126円/日 | 189円/日 |
| ○初期加算Ⅱ(入所後30日間) | 32円/日 | 63円/日 | 94円/日 |
| ○入所前後訪問指導加算I | 471円/回 | 941円/回 | 1,411円/回 |
| 〇リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ ※ | 35円/月 | 69円/月 | 104円/月 |
| ○短期集中リハビリ実施加算I | 270円/日 | 540円/日 | 809円/日 |
| ○認知症短期集中リハビリ実施加算I (週3日限度) | 251円/日 | 502円/日 | 753円/日 |
| ○認知症短期集中リハビリ実施加算Ⅱ (週3日限度) | 126円/日 | 251円/日 | 377円/日 |
| 〇経口維持加算Ⅰ | 418円/月 | 836円/月 | 1,254円/月 |
| 〇経口維持加算Ⅱ | 105円/月 | 209円/月 | 314円/月 |
| ○療養食加算 | 7円/回 | 13円/回 | 19円/回 |
| ○外泊時費用(月6日間限り) | 379円/日 | 757円/日 | 1,135円/日 |
| ○所定疾患施設療養費Ⅰ(月7日限度) | 250円/日 | 500円/日 | 750円/日 |
| ○緊急時治療管理(月3回限度) | 542円/回 | 1,083円/回 | 1,624円/回 |
| ○試行的退所時指導加算(月1回3か月まで) | 418円/回 | 836円/回 | 1,254円/回 |
| ○入退所前連携加算Ⅰ | 627円/回 | 1,254円/回 | 1,881円/回 |
| ○入退所前連携加算Ⅱ | 418円/回 | 836円/回 | 1,254円/回 |
| ○退所時情報提供加算Ⅰ | 523円/回 | 1,045円/回 | 1,568円/回 |
| ○退所時情報提供加算Ⅱ | 262円/回 | 523円/回 | 784円/回 |
| ○ターミナルケア加算(31日~45日前) | 76円/日 | 151円/日 | 226円/日 |
| ○ターミナルケア加算(4日~30日前) | 168円/日 | 335円/日 | 502円/日 |
| ○ターミナルケア加算(前日、前々日) | 951円/日 | 1,902円/日 | 2,853円/日 |
| ○ターミナルケア加算(死亡日) | 1,986円/日 | 3,971円/日 | 5,957円/日 |
| 〇介護職員等処遇改善加算Ⅰ2 | 所定単位数×9.7%/月 | ||
■その他
○日用品費
6,000円/30日(200円/1日)
〇教養娯楽費
4,500円/30日(150円/1日)
○コップセット ※入所時
460円(コップ1個、歯ブラシ、歯磨き粉)
○洗濯代 583円 (1回1ネット)
上着・ズボン等 各220円
下着等 各110円
○テレビリース 1,580円/月
〇イヤホン 880円
○インフルエンザ予防接種 実費
○理容代
男性カット 2,500円
女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
カット 2,700円
カラー 7,350円
パーマ 8,450円
○文書作成料 実費
○口座自動引き落とし手数料 99円
短期入所【多床室(2人部屋・4人部屋)】
※5級地域加算(10.45円)適用
介護保険施設サービス費
| 1割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 1割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第1段階 | 868 | 300 | 0 | 1,168 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 1,898 | ||
| 第3段階① | 1,030 | 430 | 2,328 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 430 | 2,658 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,568 | ||
| 要介護度2 | 第1段階 | 920 | 300 | 0 | 1,220 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 1,950 | ||
| 第3段階① | 1,030 | 430 | 2,380 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 430 | 2,710 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,620 | ||
| 要介護度3 | 第1段階 | 987 | 300 | 0 | 1,287 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 2,017 | ||
| 第3段階① | 1,030 | 430 | 2,447 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 430 | 2,777 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,687 | ||
| 要介護度4 | 第1段階 | 1,042 | 300 | 0 | 1,342 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 2,072 | ||
| 第3段階① | 1,030 | 430 | 2,502 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 430 | 2,832 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,742 | ||
| 要介護度5 | 第1段階 | 1,100 | 300 | 0 | 1,400 |
| 第2段階 | 600 | 430 | 2,130 | ||
| 第3段階① | 1,030 | 430 | 2,560 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 430 | 2,890 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 650 | 3,800 | ||
| 2割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 2割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 1,735 | 2,050 | 650 | 4,435 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 1,840 | 2,050 | 650 | 4,540 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 1,973 | 2,050 | 650 | 4,673 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 2,084 | 2,050 | 650 | 4,784 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 2,199 | 2,050 | 650 | 4,899 |
| 3割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 3割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 2,602 | 2,050 | 650 | 5,302 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 2,759 | 2,050 | 650 | 5,459 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 2,960 | 2,050 | 650 | 5,660 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 3,126 | 2,050 | 650 | 5,826 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 3,298 | 2,050 | 650 | 5,998 |
■対象者のみ個別にかかる加算料金
| サービス内容 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 |
| 〇夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 |
| 〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 54円/日 | 107円/日 | 160円/日 |
| 〇生産性工場推進体制加算II | 11円/日 | 21円/日 | 32円/日 |
| ○個別リハビリテーション実施加算 | 251円/日 | 502円/日 | 753円/日 |
| ○療養食加算 | 9円/回 | 17円/回 | 25円/回 |
| ○送迎加算(片道) | 193円 | 385円 | 577円 |
| ○重度療養管理加算(介護度4・5) | 126円/日 | 251円/日 | 377円/日 |
| ○緊急短期入所受入加算(7日間限度) | 94円/日 | 188円/日 | 282円/日 |
| ○緊急時治療管理(月3日限度) | 542円/日 | 1,083円/日 | 1,624円/日 |
| ~区分支給限度基準額外費用~ | |||
| ※サービス提供体制加算Ⅰ | 23円/日 | 46円/日 | 69円/日 |
| ※介護職員等処遇改善加算Ⅰ2 | 所定単位数×9.7%/月 | ||
■その他
〇日用品費
200円/1日
〇教養娯楽費
150円/1日
○洗濯代 583円 (1回1ネット)
上着・ズボン等 各220円
下着等 各110円
○テレビリース 55円/日
〇イヤホン 880円
○理容代
男性カット 2,500円
女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
カット 2,700円
カラー 7,350円
パーマ 8,450円
○口座引き落とし手数料 99円
○食事代
朝食 560円
昼食 690円
夕食 700円
※お召し上がりいただいた食事のご請求となります。(急なキャンセル等においてはその限りではありません。)
・負担限度額認定証をお持ちの方は、表示金額以上にはなりません。
短期入所【個室】
※5級地域加算(10.45円)適用
介護保険施設サービス費
| 1割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 1割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第2段階 | 874 | 600 | 880 | 2,354 |
| 第3段階① | 1,030 | 1,370 | 3,274 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,470 | 3,704 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,474 | ||
| 要介護度2 | 第2段階 | 923 | 600 | 880 | 2,403 |
| 第3段階① | 1,030 | 1,470 | 3,323 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,470 | 3,753 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,573 | ||
| 要介護度3 | 第2段階 | 991 | 600 | 880 | 2,471 |
| 第3段階① | 1,030 | 1,370 | 3,391 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,470 | 3,821 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,591 | ||
| 要介護度4 | 第2段階 | 1,049 | 600 | 880 | 2,529 |
| 第3段階① | 1,030 | 1,370 | 3,449 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,470 | 3,879 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,649 | ||
| 要介護度5 | 第2段階 | 1,104 | 600 | 880 | 2,584 |
| 第3段階① | 1,030 | 1,370 | 3,504 | ||
| 第3段階② | 1,360 | 1,470 | 3,934 | ||
| 第4段階 | 2,050 | 1,550 | 4,704 | ||
| 2割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 2割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 1,748 | 2,050 | 1,550 | 5,348 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 1,846 | 2,050 | 1,550 | 5,446 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 1,982 | 2,050 | 1,550 | 5,582 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 2,097 | 2,050 | 1,550 | 5,697 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 2,207 | 2,050 | 1,550 | 5,807 |
| 3割負担(単位:円) | |||||
| 介護度 | 利用者負担段階 | 3割負担金 | 食費 | 居住費 | 合計(1日分) |
| 要介護度1 | 第4段階 | 2,621 | 2,050 | 1,550 | 6,221 |
| 要介護度2 | 第4段階 | 2,769 | 2,050 | 1,550 | 6,369 |
| 要介護度3 | 第4段階 | 2,972 | 2,050 | 1,550 | 6,572 |
| 要介護度4 | 第4段階 | 3,145 | 2,050 | 1,550 | 6,745 |
| 要介護度5 | 第4段階 | 3,311 | 2,050 | 1,550 | 6,911 |
■対象者のみ個別にかかる加算料金
| サービス内容 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 |
| 〇夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 50円/日 | 75円/日 |
| 〇在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 54円/日 | 107円/日 | 160円/日 |
| ○個別リハビリテーション実施加算 | 251円/日 | 502円/日 | 753円/日 |
| ○療養食加算 | 9円/回 | 17円/回 | 25円/回 |
| ○送迎加算(片道) | 193円 | 385円 | 577円 |
| ○重度療養管理加算(介護度4・5) | 126円/日 | 251円/日 | 377円/日 |
| ○緊急短期入所受入加算(7日間限度) | 94円/日 | 188円/日 | 282円/日 |
| ○緊急時治療管理(月3日限度) | 542円/日 | 1,083円/日 | 1,624円/日 |
| ~区分支給限度基準額外費用~ | |||
| ※サービス提供体制加算Ⅰ | 23円/日 | 46円/日 | 69円/日 |
| ※介護職員等処遇改善加算Ⅰ2 | 所定単位数×9.7%/月 | ||
■その他
〇日用品費
200円/1日
〇教養娯楽費
150円/1日
○洗濯代 583円 (1回1ネット)
上着・ズボン等 各220円
下着等 各110円
○テレビリース 55円/日
〇イヤホン 880円
○理容代
男性カット 2,500円
女性の顔・襟足剃り 1,300円
○美容室代
カット 2,700円
カラー 7,350円
パーマ 8,450円
○口座引き落とし手数料 99円
○食事代
朝食 560円
昼食 690円
夕食 700円
※お召し上がりいただいた食事のご請求となります。(急なキャンセル等においてはその限りではありません。)
・負担限度額認定証をお持ちの方は、表示金額以上にはなりません。
【通所リハビリテーション】
介護保険施設サービス費(6時間以上7時間未満)
※5級地域加算(10.55円)適用
※新型コロナウイルス感染症への対応 基本報酬の0.1%上乗せ(R3.4月~9月まで)
| 1割負担(単位:円) | |||
| 介護度 | 1割負担金 | 食費(昼食) | 合計(1日) |
| 要介護1 | 755 | 740 | 1,495 |
| 要介護2 | 897 | 740 | 1,637 |
| 要介護3 | 1,035 | 740 | 1,775 |
| 要介護4 | 1,200 | 740 | 1,890 |
| 要介護5 | 1,361 | 740 | 2,101 |
| ※以下のものが加算されます | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円/回 |
| 中重度者ケア体制加算 | 22円/日 |
| 通所リハ提供体制加算4 | 26円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 43円/月 |
| 2割負担(単位:円) | |||
| 介護度 | 2割負担金 | 食費(昼食) | 合計(1日) |
| 要介護1 | 1,509 | 740 | 2,249 |
| 要介護2 | 1,794 | 740 | 2,534 |
| 要介護3 | 2,070 | 740 | 2,810 |
| 要介護4 | 2,399 | 740 | 3,089 |
| 要介護5 | 2,722 | 740 | 3,462 |
| ※以下のものが加算されます | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 38円/回 |
| 中重度者ケア体制加算 | 43円/日 |
| 通所リハ提供体制加算4 | 51円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 85円/月 |
| 3割負担(単位:円) | |||
| 介護度 | 3割負担金 | 食費(昼食) | 合計(1日) |
| 要介護1 | 2,263 | 740 | 3,003 |
| 要介護2 | 2,691 | 740 | 3,431 |
| 要介護3 | 3,105 | 740 | 3,845 |
| 要介護4 | 3,599 | 740 | 4,339 |
| 要介護5 | 4,083 | 740 | 4,823 |
| ※以下のものが加算されます | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 57円/回 |
| 中重度者ケア体制加算 | 64円/日 |
| 通所リハ提供体制加算4 | 76円/回 |
| 科学的介護推進体制加算 | 127円/月 |
■対象者のみ個別にかかる加算料金
| サービス内容 | 単位 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 | |
| 通所リハビリマネジメント加算11 | 同意日の属する月から6ヶ月以内 | 560/月 | 591 | 1,182 | 1,773 |
| 通所リハビリマネジメント加算12 | 同意日の属する月から6ヶ月超 | 240/月 | 254 | 507 | 760 |
| 通所リハビリマネジメント加算21 | 同意日の属する月から6ヶ月以内 | 593/月 | 626 | 1,252 | 1,877 |
| 通所リハビリマネジメント加算22 | 同意日の属する月から6ヶ月超 | 273/月 | 288 | 576 | 864 |
| 通所リハビリマネジメント加算31 | 同意日の属する月から6ヶ月以内 | 793/月 | 837 | 1,674 | 2,510 |
| 通所リハビリマネジメント加算32 | 同意日の属する月から6ヶ月超 | 473/月 | 499 | 998 | 1,497 |
| 通所リハビリマネジメント加算4 | 事業所の医師がご利用者様・ご家族様に説明、同意を得た場合 | 270/月 | 285 | 570 | 855 | 通所リハ短期集中個別リハ加算 (退院日又は認定日から3ヶ月以内) |
110/日 | 116 | 232 | 348 |
| 通所リハ送迎減算 | -47/片道 | -50 | -99 | -149 | |
| 通所リハ重度療養管理加算 | 100/日 | 106 | 211 | 317 | |
| 通所リハ入浴介助加算Ⅰ | 40/日 | 43 | 85 | 127 | |
| 通所リハ入浴介助加算Ⅱ | 60/日 | 64 | 127 | 190 | |
| 退院時共同指導加算 | 600/回 | 633 | 1266 | 1899 | |
| ~区分支給限度基準額外費用~ | 単位 | 1割負担金 | 2割負担金 | 3割負担金 | |
| ♦通所リハサービス提供体制加算 Ⅱ | 18単位/回 | 19円 | 38円 | 57円 | |
| ♦通所リハ介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数×11.1% (1月につき) | ||||
■その他
○日用品費 150円/1日
○教養娯楽費 150円/1日
○リハビリパンツ・パット 実費
【訪問リハビリテーション】
| 1.訪問リハビリテーション費(308単位)(単位:円) | |||
| 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
| 20分あたり | 325 | 650 | 975 |
| 40分あたり | 650 | 1,300 | 1,950 |
| 60分あたり | 975 | 1,950 | 2,925 |
| 2.サービス提供体制強化加算Ⅰ(6単位)(単位:円) | |||
| 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
| 20分あたり | 7 | 13 | 19 |
| 40分あたり | 13 | 26 | 38 |
| 60分あたり | 19 | 38 | 57 |
| 3.短期集中リハビリテーション加算(200単位) 退院(所)日又は認定日から 週2回以上訪問した場合に算定します(退院・退所日から 起算して3ヶ月以内) (単位:円) |
|||
| 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |
| 1日あたり | 211 | 422 | 633 |
| 4.リハビリテーションマネジメント加算(単位:円) | ||||
| 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | ||
| リハビリテーションマネジメント加算1(180単位) | 1か月あたり | 190 | 380 | 570 |
